Tarieven Certificatie Verkooppunten 2021
Aan certificatie door Skal zijn kosten verbonden. Skal hanteert vanaf 2021 een nieuwe tarievenstructuur, waarbij per tarief duidelijk wordt gemaakt welke activiteiten deze dekken.
De kosten voor biologische certificatie van verkooppunten bestaan uit een aantal aspecten en zijn als volgt opgebouwd:
Tarief | Kostendekkend voor | 2021 | 2022 |
Aanmeldbijdrage* | Eenmalige bijdrage om een aanmelding te kunnen verwerken | €145 | €0 |
Jaarlijkse bijdrage* | Jaarlijks terugkerende voor bekostiging van alle bedrijfsondersteunende processen en afdelingen zoals HR en ICT. | €145 | €145 |
Certificatiebijdrage* | Jaarlijks terugkerende bijdrage voor bekostiging van alle activiteiten en middelen die nodig zijn voor certificatie, zoals: vervoer van inspecteurs, controle en afronden inspectieverslagen | €155 | €155 |
Toezichtsbijdrage* | Jaarlijks terugkerende bijdrage voor bekostiging van toezichtsactiviteiten zoals onderzoek van meldingen i.g.v. twijfel over bio-status, oppakken van attenderingen, etc. | € 98 | € 98 |
Toelatingsonderzoek** | Directe kosten die gemaakt worden tijdens het toelatingsonderzoek, dit betreft inspectietijd. | €104/uur | € 0 |
Jaarlijkse inspectie** | Directe kosten die gemaakt worden tijdens de inspectie, dit betreft inspectietijd. | nvt | €104/uur |
Totaal (minimaal) | € 647 | € 502 |
*bij aanmelding in nov/dec 2020, worden deze tarieven in het begin van 2021 in rekening gebracht, bij aanmelding in 2021 worden deze tarieven direct na aanmelding in rekening gebracht. Daarna jaarlijks aan het begin van het jaar.
**deze kosten worden direct na afronding van het toelatingsonderzoek of inspectie in rekening gebracht.
Voor het toelatingsonderzoek en de inspecties betreft het een uurtarief. Afhankelijk van de complexiteit van het bedrijf en de voorbereiding op de inspectie zal het langer duren dan 1 uur. De ervaring met de bedrijven die al gecertificeerd zijn, is dat het Toelatingsonderzoek altijd langer duurt dan 1 uur.